国家卫生健康委医院管理研究所

国卫医研函〔2023〕26号
国家卫生健康委医院管理研究所关于公布
临床营养科建设示范单位名单的通知
各有关单位:
为贯彻落实《临床营养科建设与管理指南(试行)》(国 卫办医函〔2022〕76号),我所组织开展了临床营养科建设 试点工作,遴选了一批试点单位,并开展示范单位创建工作。 经试点单位自愿申请,专家组评选,现公布中国医学科学院北
京协和医院等30家单位为临床营养科建设示范单位(附件)。
请各单位按照试点示范工作要求,继续开展建设工作,促 进区域内临床营养学科交流学习、加强技术指导、提升建设水
平,在区域内发挥示范引领作用。
我所将根据试点单位的建设情况,继续开展示范单位遴选
活动。
特此通知。
附件:临床营养科建设示范单位名单
国家卫生健康委医院管理研究所
2023年2月15日

国家卫生健康委医院管理研究所办公室 2023年2月15日印发
校对:郭淑岩
附件
临床营养科建设示范单位名单
(排名不分先后)
序号 | 示范单位 | 建设方向 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | DRG框架下的临床营养推进 |
2 | 北京大学第三医院 | 综合临床营养服务模式 |
3 | 河北医科大学第一医院 | 肠内及肠外营养治疗的规范化应用 |
4 | 山西医科大学第一医院 | 临床营养科室的信息化建设 |
5 | 大连医科大学附属第二医院 | 特殊医学用途配方食品的规范化应用 |
6 | 吉林省吉林市人民医院 | 肠内及肠外营养治疗的规范化应用 |
7 | 同济大学附属第十人民医院 | 特殊医学用途配方食品的规范化应用 |
8 | 复旦大学附属儿科医院 | 综合临床营养服务模式 |
9 | 上海交通大学医学院附属上海儿 童医学中心 | 临床营养人才培养路径 |
10 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 临床营养科室的信息化建设 |
11 | 江南大学附属医院 | 慢病诊疗的全程营养管理模式 |
12 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 医院营养筛查、评估、诊断、治疗一体 化流程 |
13 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 综合临床营养服务模式 |
14 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 医院营养筛查、评估、诊断、治疗一体 化流程 |
15 | 南昌大学第一附属医院 | 医院营养筛查、评估、诊断、治疗一体 化流程 |
16 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 特殊医学用途配方食品的规范化应用 |
17 | 青岛大学附属医院 | 住院病人医疗膳食的规范化管理 |
18 | 潍坊市人民医院 | 肠内及肠外营养治疗的规范化应用 |
19 | 华中科技大学同济医学院附属同 济医院 | 临床营养科研创新 |
20 | 武汉市中心医院 | 慢病诊疗的全程营养管理模式 |
21 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 住院病人医疗膳食的规范化管理 |
22 | 广州医科大学附属第二医院 | 临床营养核心技术 |
23 | 深圳市第三人民医院 | 医院营养筛查、评估、诊断、治疗一体 化流程 |
24 | 深圳市龙岗中心医院 | 慢病诊疗的全程营养管理模式 |
25 | 广西医科大学第二附属医院 | 临床营养科室的信息化建设 |
26 | 陆军特色医学中心(大坪医院) | 营养诊断及干预人工智能决策 |
27 | 重庆医科大学附属第三医院 | 临床营养科研创新 |
28 | 四川大学华西医院 | 临床营养人才培养路径 |
29 | 云南省肿瘤医院(昆明医科大学 第三附属医院) | 特殊医学用途配方食品的规范化应用 |
30 | 新疆医科大学第一附属医院 | 医院营养筛查、评估、诊断、治疗一体 化流程 |
注:1.浙江大学医学院附属第二医院的参与单位:浙江省嘉兴市第二医院、浙江 省遂昌县人民医院、浙江禾健生营养科技有限公司;
2.浙江大学医学院附属邵逸夫医院的参与单位:浙江省武义县第一人民医院、 浙江凡聚科技有限公司。